Josera Balance Trockenfutter Light und Senior
9.45
Produktinformationen
Balance Trockenfutter Light und Senior
- Glutenfreie Rezeptur
- Für ältere und ruhigere Hunde mit einem geringeren Energiebedarf
- Fettreduzierte Rezeptur zur Vorbeugung von Übergewicht
- Der geringe Fettgehalt und L-Carnitin fördern das optimale Verhältnis zwischen Fettanteil und Muskelmasse
- Zusammen mit Taurin unterstützt L-Carnitin auch die Herzfunktion
Details
Fett- und eiweissreduziert, moderater Mineralstoffgehalt
Für unsere Senioren:
Das besondere Futter für Vitalität auch im Alter. Der reduzierte Eiweiss- und Fettgehalt hilft den Stoffwechsel zu entlasten. Die ausgewogene und extra verträgliche Rezeptur mit wertvollen Antioxidantien kann der Zellalterung entgegen wirken. So ist es für Senioren gut geeignet.
Für ältere und ruhigere Hunde mit einem geringeren Energiebedarf Fettreduzierte Rezeptur zur Vorbeugung von übergewicht Der geringe Fettgehalt und L-Carnitin fördern das optimale Verhältnis zwischen Fettanteil und Muskelmasse Zusammen mit Taurin unterstützt L-Carnitin auch die Herzfunktion Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit vermindertem Energiebedarf.
Zusammensetzung:
Vollkornmais; getrocknetes Geflügelprotein; Reis; Rübenfaser; hydrolysiertes Geflügelprotein; Geflügelfett; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Analytische Bestandteile: | ||
Protein | % | 20,0 |
Fettgehalt | % | 8,0 |
Rohfaser | % | 2,7 |
Rohasche | % | 5,8 |
Calcium | % | 1,1 |
Phosphor | % | 0,8 |
Natrium | % | 0,5 |
Magnesium | % | 0,1 |
Umsetzbare Energie | MJ/kg | 14,4 |
kcal/kg | 3457 |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Vitamin E | mg/kg | 400 |
Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Niacin | mg/kg | 90 |
Folsäure | mg/kg | 5 |
L-Carnitin | mg/kg | 300 |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Biotin | mcg/kg | 1000 |
Vitamin C | mg/kg | 200 |
Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat) | mg/kg | 160 |
Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat) | mg/kg | 16 |
Mangan (Mangan-(II)-oxid) | mg/kg | 20 |
Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat) | mg/kg | 20 |
Jod (Calciumjodat) | mg/kg | 2 |
Selen (Natriumselenit) | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: | ||
Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Urpsrungs. |
Fütterungsempfehlung: | ||||
/ 24h |
aktiv / älter | normal aktiv | aktiv | |
5 kg | 50 g | 65 g | 70 g | |
10 kg | 90 g | 120 g | 150 g | |
20 kg | 150 g | 200 g | 255 g | |
30 kg | 200 g | 270 g | 345 g | |
40 kg | 250 g | 335 g | 425 g | |
60 kg | 335 g | 455 g | 580 g | |
80 kg | 415 g | 570 g | 725 g |
Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag. Bitte orientieren Sie sich am Normalgewicht Ihres Hundes. Bei wenig aktiven und zu übergewicht neigenden Hunden können 25 % weniger Futter gegeben werden.
Unsere MyLuckyDog Tierärztin empfiehlt:
Bei einem gesunden nicht kastrierten Hund, deckst Du den Nährstoffbedarf Deines Hundes optimal ab, wenn Du Dich an die Hersteller-Fütterungsempfehlung hältst.
Lieferumfang:
1x Josera Balance Trockenfutter Light und Senior
Aktivität: | Für wenig aktive Hunde |
---|---|
Alter: | Senior |
Anwendungsgebiet: | Hund |
Eigenschaften: | Swiss Made |
Empfohlen bei: | Gewichtskontrolle, Protein- & Mineralkontrolle, Herz & Kreislauf |
Farbe: | Natur |
Fleischsorte: | Geflügel |
Futterart: | Trockenfutter |
Futtereigenschaft: | Ohne Milchprodukte, glutenfrei, eiweissreduziert |
Grösse: | 900g |
Spezielle Hunderassen: | Für mittlere Rassen (10kg-15kg) geeignet, Für grosse Rassen (>15kg) geeignet |
September 7, 2023 16:17
Von: Anna Bogdanova
Balance for sensitive digestion of a 13 years-old dog
Perfect for dogs with sensitive digestion, keep aged dogs active.